Product Center
序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) Param | 單位unit | 規(guī)格specs |
1 | 型號(hào) Model | / | 9LZ-3.0 |
2 | 掛接方式 Hitch Type | / | 懸掛式3-Point Cat 1or2 |
3 | 結(jié)構(gòu)型式 Structural type | / | 指輪式Wheel |
4 | 折疊機(jī)構(gòu)型式 Folding type | 機(jī)械式Manual | |
5 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) Working Size | mm | 6620×3560×1680 |
6 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 Weight | kg | 1 |
7 | 摟幅寬度 Working Width | m | 3.0 |
8 | 作業(yè)速度 Working Speed | km/h | 5~15 |
9 | 配套動(dòng)力范圍 Tractor power | Kw | 15~30 |
10 | 指輪直徑 Wheel Diameter | mm | 1460 |
11 | 摟齒數(shù)量 Number of teeth | pcs | 80X4 |
圖文混排方法
1. 圖片居左,文字圍繞圖片排版
方法:在文字前面插入圖片,設(shè)置居左對(duì)齊,然后即可在右邊輸入多行文本
2. 圖片居右,文字圍繞圖片排版
方法:在文字前面插入圖片,設(shè)置居右對(duì)齊,然后即可在左邊輸入多行文本
3. 圖片居中環(huán)繞排版
方法:親,這個(gè)真心沒(méi)有辦法。。。
還有沒(méi)有什么其他的環(huán)繞方式呢?這里是居右環(huán)繞
歡迎大家多多嘗試,為UEditor提供更多高質(zhì)量模板!
占位
占位
占位
占位
占位